Vyberte, které kurzy měn chcete zobrazovat. Uváděné kurzy jsou vyhlašované ČNB.
| Kód | Měna | Množství | Kurz před měsícem | Kurz nyní | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Austrálie (dolar) | 1 | 20,57 | 19,67 | -4,418% |
| BGN | Bulharsko (lev) | 1 | 13,22 | 13,29 | 0,499% |
| BRL | Brazílie (real) | 1 | 10,02 | 9,96 | -0,559% |
| CAD | Kanada (dolar) | 1 | 19,37 | 19,66 | +1,466% |
| CNY | Čína (renminbi) | 1 | 3,2 | 3,29 | +2,910% |
| CYP | Kypr (libra) | 1 | 44,95 | 45,43 | +1,070% |
| DKK | Dánsko (koruna) | 1 | 3,47 | 3,49 | 0,519% |
| EEK | Estonsko (koruna) | 1 | 1,6 | 1,6 | 0,439% |
| EUR | EMU (euro) | 1 | 25,87 | 25,99 | 0,483% |
| GBP | Velká Británie (libra) | 1 | 30,33 | 30,76 | +1,441% |
| HKD | Hongkong (dolar) | 1 | 2,55 | 2,6 | +2,120% |
| HRK | Chorvatsko (kuna) | 1 | 3,4 | 3,43 | +1,030% |
| HUF | Maďarsko (forint) | 100 | 8,79 | 8,95 | +1,821% |
| CHF | Švýcarsko (frank) | 1 | 21,29 | 20,88 | -1,944% |
| IDR | Indonesie (rupie) | 1000 | 2,04 | 2,07 | +1,670% |
| ILS | Izrael (šekel) | 1 | 5,45 | 5,51 | +1,137% |
| INR | Indie (rupie) | 100 | 36,26 | 36,8 | +1,489% |
| ISK | Island (koruna) | 100 | 15,56 | 14,59 | -6,228% |
| JPY | Japonsko (jen) | 100 | 20,24 | 19,71 | -2,609% |
| KRW | Jižní Korea (won) | 100 | 1,77 | 1,81 | +2,378% |
| LTL | Litva (litas) | 1 | 7,49 | 7,53 | 0,481% |
| LVL | Lotyšsko (lat) | 1 | 36,92 | 37,17 | 0,672% |
| MTL | Malta (lira) | 1 | 61,19 | 62,02 | +1,360% |
| MXN | Mexiko (peso) | 1 | 1,63 | 1,64 | 0,675% |
| MYR | Malajsie (ringgit) | 1 | 6,5 | 6,68 | +2,800% |
| NOK | Norsko (koruna) | 1 | 3,45 | 3,45 | -0,029% |
| NZD | Nový Zéland (dolar) | 1 | 16,75 | 16,33 | -2,525% |
| PHP | Filipíny (peso) | 100 | 47,95 | 49,04 | +2,254% |
| PLN | Polsko (zlotý) | 1 | 6,29 | 6,23 | -0,891% |
| RON | Rumunsko (nové leu) | 1 | 5,9 | 5,99 | +1,491% |
| RUB | Rusko (rubl) | 100 | 63,01 | 64,34 | +2,117% |
| SEK | Švédsko (koruna) | 1 | 3,09 | 3,02 | -2,136% |
| SGD | Singapur (dolar) | 1 | 15,98 | 16,09 | 0,638% |
| SIT | Slovinsko (tolar) | 100 | 11,66 | 11,47 | -1,595% |
| SKK | Slovensko (koruna) | 100 | 84,87 | 89,34 | +5,265% |
| THB | Thajsko (baht) | 100 | 68,01 | 67,83 | -0,271% |
| TRY | Turecko (nová lira) | 1 | 11,05 | 10,99 | -0,552% |
| USD | USA (dolar) | 1 | 19,77 | 20,2 | +2,129% |
| XDR | MMF (SDR) | 1 | 29,8 | 30,12 | +1,060% |
| ZAR | Jihoafrická rep. (rand) | 1 | 2,18 | 2,15 | -1,330% |
Upozornění: Užití grafů a dat mimo tento web, zejména jejich reprodukce je bez svolení provozovatele anebo bez uvedení zdroje vč. aktivního odkazu (xnovinky.cz) striktně zakázána. Neručíme za správnost údajů. Veškeré kurzy jsou udávány vůči CZK.
Zajišťujeme správu panelu, který nabízí účastníkům jednoduchý výdělek za ankety a dotazníky rozesílané emailem.
Zapojte se také →
© 2009 - 2013 xNovinky.cz - první a originální rss agregátor v České republice se souhlasy majitelů provozuje care4u s.r.o. | RSS
Užitečné odkazy: kontakt | katalog zdrojů (přidat zdroj) | osobní údaje | podmínky užití
Doporučujeme:
webgame |
mp3ky |
stroke.cz |
půjčky bez registru ihned